Vehiculo comercial Renault Master Otro l2h2 nacelle Klubb k26 tronqué
Actualizado hoy - Ref. 5998209
18.500 € sin IVA
Características del vehículo
| Marca | Renault | Modelo | Master | |
| Versión | l2h2 nacelle Klubb k26 tronqué | Cuerpo | Otro | |
| Kilometraje | 59.800 km | La circulación último año | 09/2021 | |
| Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
| Color exterior | - | Color interior | - | |
| Poder fiscal | - | Poder DIN | 145 ch (107 kW) | |
| Cambio de marchas | Mecánico | Emisiones de CO2 | - | |
| Puertas | - | Referencia | AAVUNT_1284171_5997836 |
Poids et dimensions
| Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
| PTAC | - | Carga útil | - | |
| Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
| Distancia entre ejes | - |











