Vehiculo comercial Iveco Daily Caja abierta vu 70c18 3.0 hpi 180 7 tonnes ssis double cabine places depanneuse plateau coul
Actualizado hoy - Ref. 5998261
60.000 € IVA inc.
Características del vehículo
| Marca | Iveco | Modelo | Daily | |
| Versión | vu 70c18 3.0 hpi 180 7 tonnes ssis double cabine places depanneuse plateau coul | Cuerpo | Caja abierta | |
| Kilometraje | 273.000 km | La circulación último año | 12/2016 | |
| Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
| Color exterior | Exterior Jaune | Color interior | - | |
| Poder fiscal | 13 cv | Poder DIN | - | |
| Cambio de marchas | Mecánico | Emisiones de CO2 | - | |
| Puertas | 4 puertas | Referencia | AAVUNT_1307597_5996999 |
Poids et dimensions
| Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
| PTAC | - | Carga útil | - | |
| Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
| Distancia entre ejes | - |























































































