Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4

Actualizado hoy - Ref. 5897688

16.990IVA inc.
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 1
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 2
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 3
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 4
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 5
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 6
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 7
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 1
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 2
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 3
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 4
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 5
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 6
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Noir - 7

Características del vehículo

Marca Ford Modelo Transit
Versión 2T FG 350 L4H3 2.0 ECOBLUE 170CH TREND BUSINESS 4X4 Cuerpo 4 x 4
Kilometraje 157.000 km La circulación último año 06/2021
Garantía - Carburador o la energía -
Color exterior Exterior Noir Color interior -
Poder fiscal 7 cv Poder DIN 170 ch (126 kW)
Cambio de marchas Mecánico Emisiones de CO2
Puertas 4 puertas Referencia AAVUNT_1303958_5897227

Poids et dimensions

Peso y dimensiones - PTRA -
PTAC - Carga útil -
Capacidad neta - Dimensiones -
Distancia entre ejes -

Contacto con el vendedor

PRO ENERGY AUTOMOBILES

53 rue des fusillés
62740 Fouquière les Lens

Todas las acciones de PRO ENERGY AUTOMOBILES

Enviar un email

Apellido y Nombre

Email

N° de teléfono

Mensaje