Vehiculo comercial Renault Clio Otro societe 0.9 tce 75 energy air
Actualizado hoy - Ref. 5916675
6.480 € IVA inc.
Características del vehículo
| Marca | Renault | Modelo | Clio | |
| Versión | societe 0.9 tce 75 energy air | Cuerpo | Otro | |
| Kilometraje | 137.000 km | La circulación último año | 02/2019 | |
| Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
| Color exterior | Exterior Blanc | Color interior | - | |
| Poder fiscal | 4 cv | Poder DIN | 76 ch (56 kW) | |
| Cambio de marchas | Mecánico | Emisiones de CO2 |
104 g/km |
|
| Puertas | 5 puertas | Referencia | AAVUNT_1302041_5916077 |
Poids et dimensions
| Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
| PTAC | - | Carga útil | - | |
| Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
| Distancia entre ejes | - |



























































