Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND

Actualizado hoy - Ref. 5963481

49.890IVA inc.
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 1
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 2
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 3
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 4
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 5
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 6
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 7
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 8
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 9
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 10
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 11
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 12
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 13
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 14
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 15
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 16
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 17
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 18
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 1
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 2
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 3
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 4
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 5
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 6
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 7
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 8
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 9
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 10
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 11
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 12
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 13
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 14
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 15
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 16
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 17
  • Vehiculo comercial Ford Transit 4 x 4 (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Gris - 18

Características del vehículo

Marca Ford Modelo Transit
Versión (6) 2.0ECOB 165CH 350 L2H2 4X4 TREND Cuerpo 4 x 4
Kilometraje 10.890 km La circulación último año 04/2025
Garantía - Carburador o la energía -
Color exterior Exterior Gris Color interior -
Poder fiscal 7 cv Poder DIN 165 ch (122 kW)
Cambio de marchas Mecánico Emisiones de CO2
Puertas 4 puertas Referencia AAVUNT_1295521_5963216

Poids et dimensions

Peso y dimensiones - PTRA -
PTAC - Carga útil -
Capacidad neta - Dimensiones -
Distancia entre ejes -

Contacto con el vendedor

ISSOIRE IMPORT AUTO

30 Boulevard de Barrière
63500 ISSOIRE

Todas las acciones de ISSOIRE IMPORT AUTO

Enviar un email

Apellido y Nombre

Email

N° de teléfono

Mensaje